SIERRA SABLE INDUSTRIAL 1510W MAKITA JR3070CT
$1,510,200 El precio original era: $1,510,200.$1,359,100El precio actual es: $1,359,100.
ROTOMARTILLO SDS-MAX 1510W 2" MAKITA HR5212C
$4,510,100 El precio original era: $4,510,100.$4,059,100El precio actual es: $4,059,100.


SKU:
DHP486RMJ
| OBSERVACIONES: | INCLUYE BATERIA Y CARGADOR |
|---|---|
| PRECIO EXCLUSIVO | EN PÁGINA WEB |
| BONOS MUNDIALISTAS | Aplica el cupón FLPMAKITA por compras superiores a $400.000 en productos Makita, y recibe un bono de $20.000 en tu compra. Aplican TyC. |
| GARANTÍA | 12 MESES |
|---|
$2,910,900 El precio original era: $2,910,900.$2,619,800El precio actual es: $2,619,800.
En stock
0
¡Personas viendo este producto ahora!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| CODIGO | 541299 |
|---|---|
| GARANTÍA | 12 MESES |
| OBSERVACIONES: | INCLUYE BATERIA Y CARGADOR |
| PRECIO EXCLUSIVO | EN PÁGINA WEB |
| BONOS MUNDIALISTAS | Aplica el cupón FLPMAKITA por compras superiores a $400.000 en productos Makita, y recibe un bono de $20.000 en tu compra. Aplican TyC. |
Detalles
| Tensión nominal de la batería | | 18 V |
| Química de la batería | | Li-ion |
| Motor | | Sin escobillas |
| Velocidad sin carga | | 0 – 550 / 2100 min⁻¹ |
| Par de apriete máximo (Duro / Blando) | | 130 / 65 Nm |
| Par máximo | | 141 Nm |
| Ajuste del par de embrague | | 21 posiciones |
| Impactos por minuto | | 0 – 8250 / 31500 min⁻¹ |
| Diámetro máximo de perforación en mampostería | | 16 mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | | 13 mm |
| Capacidad de perforación en madera (barrena) | | 50 mm |
| Capacidad de perforación en madera (broca autoalimentada) | | 76 mm |
| Capacidad de perforación con broca de pala | | 40 mm |
| Capacidad de perforación con broca de corona | | 152 mm |
| Inserción directa | | 1/2"-20 UNF |
| Capacidad del portabrocas | | 1,5 – 13 mm |
| Freno eléctrico | | Sí |
| Nivel de vibración – Perforación en metal | | ≤ 2,5 m/s² |
| Nivel de vibración – Taladrado de impacto en hormigón | | 8,0 m/s² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | | 1,5 m/s² |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | | 95 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | | 84 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | | 3 dB(A) |
| Dimensiones | | 178 x 81 x 265 mm |
| Peso de la herramienta con batería | | 2,3 – 2,7 kg |
| Peso neto del producto | | 1,7 kg |
| Marca | | MAKITA |
| Código de producto | | DHP486RMJ |
| Tipo | | Taladro percutor inalámbrico |
descripcion
El Taladro Percutor Inalámbrico 1/2" + 2 Baterías 4.0 Ah Makita DHP486RMJ ofrece alto rendimiento para trabajo pesado, equipado con motor compacto sin escobillas compatible con baterías LXT de 18 V, que mejora el tiempo de funcionamiento hasta en 30 % y elimina el mantenimiento, entregando un par máximo de 130 Nm capaz de perforar madera blanda y dura hasta 76 mm y mampostería hasta 16 mm, e incluye 2 baterías de 4.0 Ah para potencia y autonomía profesional.
Batería XGT BL4050F 5Ah Makita
SKU:
632R45-4
En stock
Kit de Baterias 3Ah + Cargador 198052-4 Makita
SKU:
198052-4
En stock
Pistola de Calor 1800W 50° a 600° HG6031VK Makita
SKU:
HG6031VK
En stock
Pistola Soplador y Aspirador Profesional 530W M4000B Makita
SKU:
M4000B
En stock
TALADRO DE ROTACIÓN 450W 3/8″ MAKITA 6413
SKU:
6413
En stock
Taladro Inalámbrico Percutor 1/2″ + 3 baterías DHP487SYE Makita
SKU:
DHP487SYE
En stock
Taladro Percutor Inalámbrico 3/8″ HP333DWYE Makita
SKU:
HP333DWYE
En stock








