-10%
CFM | | 2.52 |
Velocidad Max. | | 24000 RPM |
Entrada de Aire | | 1/4” NPT (6.3 mm) |
Peso | | 0.70 kg (1.50 lbs) |
Mordazas | | 1/4” |
PSI Max. | | 90 (6.2 Bar) |
Diámetro Min. Manguera | | 3/8” |
Peso | | 0.70 Kg |
Peso | 1.2 kg |
---|---|
MARCA |
STANLEY ELECTRICO |
GARANTÍA |
24 meses |
---|
$335,164 El precio original era: $335,164.$301,700El precio actual es: $301,700.
6 disponibles
Carrier information
Payment methods
Unlimited help desk
Track or off orders
Peso | 1.2 kg |
---|---|
CODIGO |
447480 |
MARCA |
STANLEY ELECTRICO |
GARANTÍA |
24 meses |
CFM | | 2.52 |
Velocidad Max. | | 24000 RPM |
Entrada de Aire | | 1/4” NPT (6.3 mm) |
Peso | | 0.70 kg (1.50 lbs) |
Mordazas | | 1/4” |
PSI Max. | | 90 (6.2 Bar) |
Diámetro Min. Manguera | | 3/8” |
Peso | | 0.70 Kg |
Agotado
En stock
En stock
Agotado
En stock
En stock
En stock
En stock
Agotado
En stock
En stock
En stock
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta6 disponibles