Hidrolavadora de 1450 PSI Autocebante
Libras de presión (PSI) Máx. | | 1,450 | |||||
Litros por minuto Máx. | | 5 | |||||
Largo manguera alta presión (m) | | 7.5 | |||||
Sistema autocebante | | Sí | |||||
Potencia de conexión (kW) | | 0,85 | |||||
Peso sin accesorios (kg) | | 4,1 | |||||
Dimensiones (l × a × h) (mm) | | 385 x 174 x 298 | |||||
Voltaje | | 110-120 V | |||||
Consumo energético | | 1100 W | |||||
Caudal de agua (l/h) Máx. | | 300 | |||||
Equipamiento |
|